Zahteve za embalažo so v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži opredeljene v členih od 7 do 13. Določbe se začnejo uporabljati od 1.1.2022.
Oznake na embalaži so namenjene za razvrščanje embalaže in so pomembne tako za zbiralce, predelovalce kot odstranjevalce odpadkov, so pa informacija tudi za potrošnike.
Najbolj razširjen je znak Mobiusova zanka. Je simbol - trikotnik - za izdelek ali embalažo, ki ima na koncu življenjskega cikla določeno zbiranje in procese recikliranja. Vsak krak Mobiusove zanke namreč predstavlja del verige potrebne za uspešno recikliranje: zbiranje, predelavo v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.
Najpomembnejše oznake za posamezne embalažne materiale
material | okrajšava | oštevilčenje |
---|---|---|
polietilen tereftalat | PET | 1 |
polietilen z visoko gostoto | HDPE | 2 |
polivinil klorid | PVC | 3 |
polietilen z nizko gostoto | LDPE | 4 |
polipropilen | PP | 5 |
polistiren | PS | 6 |
valovita lepenka | PAP | 20 |
nevalovita lepenka | PAP | 21 |
papir | PAP | 22 |
jeklo | FE | 40 |
aluminij | ALU | 41 |
les | FOR | 50 |
pluta | FOR | 51 |
bombaž | TEX | 60 |
juta | TEX | 61 |
brezbarvno steklo | GL | 70 |
zeleno steklo | GL | 71 |
rjavo steklo | GL | 72 |
papir in lepenka/različne kovine | C/prevladujoči material | 80 |
papir in lepenka/plastika | C/prevladujoči material | 81 |
papir in lepenka/aluminij | C/prevladujoči material | 82 |
papir in lepenka/plastika/aluminij | C/prevladujoči material | 84 |
Družba za ravnanje z odpadno embalažo Embakom ima v okviru upravljanja skupnega sistema spodaj navedeno mrežo zbirnih centrov, kjer prevzema nekomunalno embalažo v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Končni uporabnik embalaže (ki ni potrošnik) jo lahko odda na naslednjih mestih: